Månad | Vecka | HALL | IDROTT RAKETSKOLAN VT 2016 | |
ÅRSKURS 5 | ||||
måndag | onsdag | |||
J | 2 | RACKETSPEL | RACKETSPEL | |
A | R | OBS Rakethallen | OCH KONDITION | |
N | 3 | A | HINDERBANA | BAD |
U | K | |||
A | 4 | E | INNEBANDY | INNEBANDY |
R | T | |||
I | 5 | H | LEKAR | BAD |
A | ||||
F | 6 | L | FUN BATTLE | MULTIBOLL |
E | L | |||
B | 7 | SKRIDSKOR | BAD | |
R | ||||
U | 8 | LILLA BJÖRN | HOCKEY KM | |
A | VI ÅKER I BACKEN | LOMBIA | ||
R | 9 | SKIDOR/SKRIDSKOR | BAD | |
I | T | VÄLJ | ||
10 | A | SPORTLOV | SPORTLOV | |
M | 11 | R | SKRIDSKOR | BAD |
A | F | |||
R | 12 | A | SKIDOR | SKIDOR |
S | L | |||
13 | A | PÅSKLOV | PÅSKLOV | |
14 | H | SKIDOR | SKIDOR | |
A | ||||
15 | L | LEKAR + STYRKE | BAD | |
L | ||||
A | 16 | E | FOTBOLL | FOTBOLL |
P | N | |||
R | 17 | BRÄNNBOLL | BAD | |
I | ||||
L | 18 | FRIIDROTT | LEKAR + STYRKE/KOND | |
19 | OLIKA BOLLSPEL | BAD | ||
M | LEKAR | |||
A | 20 | KONDITION | STATIONER | |
J | EV UTOMHUS | OLIKA AKTIVITETER | ||
21 | JOGGING | BAD | ||
UTE | ELLJUSSPÅRET | |||
22 | ORIENTERING | ORIENTERING | ||
UTE | ||||
J | 23 | LOV | BAD | |
U | UTE | Nationaldag | FRIBAD + GLASSKÖP | |
Veckorna 2 - 6 är vi i Rakethallen. | ||||
Resten av terminen är vi i Tarfalahallen på inneaktiviteterna. | ||||
Under skridskoperioden tar vi på skridskorna i Rakethallen eller inne på skolan. | ||||
Under uteperioden när vi åker skridskor och skidor byter du om ifall du vill. |
Idrott
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar